|
|
Abbonamenti
| Abbonamento MENSILE | | 50,00€ |
| Abbonamento TRIMESTRALE | | 135,00€ |
| Abbonamento SEMESTRALE | | 255,00€ |
| Abbonamento ANNUALE | | 400,00€ |
Abbonamento TRIMESTRALE ROSA (n°1 attività) | | 126,00€ |
| |
| |
| Ingresso GIORNALIERO | | 10,00€ |
Scheda A PUNTI (n°12 ingressi) | | 70,00€ |
Mart-Giov-Sab sala pesi fino alle 16:00 | | 40,00€ |
| |
| |
| OPEN fitness Mensile | | 60,00€ |
| OPEN fitness Trimestrale | | 162,00€ |
| OPEN fitness Semestrale | | 306,00€ |
| OPEN fitness Annuale | | 480,00€ |
| |
| |
| GOOD MORNING 09:00 - 15:00 | | 42,00€ |
| GOOD MORNING OPEN 09:00 -15:00 | | 52,00€ |
| |
| |
| SETTIMANALE (n°1 attività) | | 15,00€ |
| SETTIMANALE OPEN fitness | | 18,00€ |
| |
| |
| Abbonamento BIMBI ARTI MARZIALI (N°2 VOLTE A SETTIMANA) | | 42,00€ |
| |
| |
| Abbonamento Mensile FAMIGLIA n°2 pers. | | Abbonamento Mensile FAMIGLIA | | 90,00€ |
| Abbonamento Mensile FAMIGLIA n°3 pers. | | Abbonamento Mensile FAMIGLIA | | 128,00€ |
| Abbonamento Mensile FAMIGLIA n°4 pers. | | Abbonamento Mensile FAMIGLIA | | 160,00€ |
| |
| |
| ______ OVER 65 SCONTO DEL 10% ______ |
| |
| |
| Per ogni iscrizione 15€ 8€ assicurazione
7€ card magnetica |
| |
| |
| S P I N N I N G |
| Lezione singola | | 7,00€ |
| Abbonamento 10 + 1 | | 55,00€ |
| |
| |
| Parcheggio privato gratuito |
| Sale climatizzate |
| Sauna maschile e femminile gratuita |
|
|